當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 鼎陽數(shù)字示波器 > SDS1102DL+SDS1000CNL+/DL+系列鼎陽數(shù)字示波器簡要描述:鼎陽數(shù)字示波器憑借其高分辨率、高采樣率、強(qiáng)大的觸發(fā)功能以及豐富的接口和測量功能,為電子裝備科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)提供了關(guān)鍵支持。鼎陽數(shù)字示波器的A/D轉(zhuǎn)換器精度通常為8位至14位,因此可以顯示非常小的信號變化。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 2 + EXT |
帶寬 | 100 MHzMHz | 采樣率 | 500 MSa/sGS/s |
記錄長度 | 32 Kptsk | 波形捕獲率 | 0wfms/s |
外形尺寸 | 323.1 mm X 135.6 mm X 157 mmmm | 重量 | 2.5Kgkg |
電動機(jī)功率 | 50 W MaxkW | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子 |
帶寬 | SDS1102CNL+:100 MHz SDS1102DL+:100 MHz SDS1202DL+:200 MHz |
實(shí)時采樣率 | SDS1102CNL+:1 GSa/s SDS1102DL+:500 MSa/s SDS1202DL+:500 MSa/s |
通道數(shù) | 2 + EXT |
存儲深度 | SDS1102CNL+:40 Kpts SDS1102DL+:32 Kpts SDS1202DL+:32 Kpts |
觸發(fā)源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、AC Line |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +、-、*、/、FFT |
數(shù)學(xué)濾波 | 高通、低通、視頻、斜率、交替 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 提供7 Mpts記錄空間 |
外部存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設(shè)置存儲 |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail |
標(biāo)配探頭 | 2 套無源探頭,PB470 2 套無源探頭,PP510 2 套無源探頭,PP215 |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃