當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 鼎陽數(shù)字示波器 > SDS6104 H12 Pro鼎陽SDS6000 Pro系列高分辨率示波器簡要描述:鼎陽SDS6000 Pro系列高分辨率示波器,帶寬:350 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz;垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10);低本底噪聲:在 2 GHz全帶寬下低至153 μVrms;實(shí)時(shí)采樣率:10 GSa/s(2 GHz帶寬型號(hào));存儲(chǔ)深度: 500 Mpts(2 GHz帶寬型號(hào));波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 4+EXT |
帶寬 | 1GHzMHz | 采樣率 | 5Gsa/sGS/s |
記錄長度 | 16 kptsk | 波形捕獲率 | 750,000wfms/s |
外形尺寸 | 379mm×288mm×159mmmm | 重量 | 7.1kg |
電動(dòng)機(jī)功率 | 150 W最大值, 90 W典型值,待機(jī)4 W典型值kW | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子 |
通道數(shù) | 4通道 |
帶寬:350 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz
垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)
低本底噪聲:在 2 GHz全帶寬下低至153 μVrms
實(shí)時(shí)采樣率: 10 GSa/s(2 GHz帶寬型號(hào))
存儲(chǔ)深度: 500 Mpts(2 GHz帶寬型號(hào))
波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)
I2C, SPI | 嵌入式串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
UART | PC串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | 汽車串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
I2S | 音頻串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
MIL-STD-1553B | 航空航天串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
Manchester | 以太網(wǎng)串行協(xié)議解碼 |
規(guī)格參數(shù)
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz、2 GHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s、10 GSa/s(2 GHz帶寬型號(hào)) |
通道數(shù) | 4 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2 GHz帶寬型號(hào)) |
最高波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
測量 | 超過50種參數(shù)測量,并支持直方圖和趨勢(shì)圖統(tǒng)計(jì) |
數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導(dǎo)航、歷史、模板測試、數(shù)字萬用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計(jì)數(shù)器、抖動(dòng)和眼圖分析(選配) |
屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時(shí)間、串行觸發(fā) |
串行觸發(fā)和解碼(標(biāo)配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行觸發(fā)和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester |
數(shù)字通道(選件) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲(chǔ)深度; 16 路,1 GSa/s采樣率, 50 Mpts/ch存儲(chǔ)深度(2 GHz帶寬型號(hào)) |
信號(hào)發(fā)生器(選件) | 外置單通道隔離,最高輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長度16 kpts |
標(biāo)配探頭 | 500 MHz,每通道 1 套 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃