詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字熒光示波器 | 通道數 | 4 |
帶寬 | 100 MHzMHz | 采樣率 | 1 GSa/sGS/s |
記錄長度 | 16kptsk | 波形捕獲率 | 400,000wfms/s |
外形尺寸 | 312mm X 132.6mm X 151mmmm | 重量 | 3.8Kgkg |
電動機功率 | 50W MaxkW | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,電子,交通 |
鼎陽SDS1000X-E系列超級熒光示波器
主要特性
● 2/4通道,1 GSa/s采樣率
● 70 M/100 M/200 MHz帶寬
● 1 M點 FFT 分析
● 14 M全采樣點測量運算
● 標配IIC/SPI/UART/CAN/LIN串行觸發(fā)和解碼
● 選配MSO,16路數字通道
帶寬 | 70 MHz 、100 MHz 、200 MHz |
實時采樣率 | 2 通道系列采用 1 片 1 GSa/s ADC 芯片,4 通道系列采用兩片 1 GSa/s ADC 芯片 , 通道全部開啟時,每通道采樣率 500 MSa/s,通道交織模式采樣率 1 GSa/s |
通道數 | 4(4 通道系列) 2+EXT(2 通道系列) |
存儲深度 | 通道交織模式 14 Mpts/CH,非交織模式 7 Mpts/CH |
最高波形捕獲率 | 400,000 wfm/s(Sequence模式) |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、串行觸發(fā)(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) |
解碼類型(標配) | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
USB任意波形發(fā)生器(4通道系列支持,選件) | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長度 16 kpts |
16通道邏輯分析儀(4通道系列的,選件) | 最高采樣率 1 GSa/s,存儲深度 14 Mpts/CH |
波特圖(4通道系列支持,選件) | 最小起始頻率 10 Hz,最小掃寬 500 Hz,最大掃寬 120 MHz(且受限于當前機型帶寬和信號源帶寬),最大掃描 500 個頻點 |
USB WIFI適配器(4通道系列支持,選件) | 802.11b/g/n,WPA-PSK,只有 Siglent 提供的適配器,才能確保正常工作 |
接口 | USB Host、USB Device、Sbus(4 通道系列支持,Siglent 邏輯分析儀接口)、LAN、Pass/Fail、Trigger Out |
標配探頭 | 4 套 /2 套無源探頭 PB470 4 套 /2 套無源探頭 PP510 4 套 /2 套無源探頭 PP215 |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 |
重量 | 2 通道系列:凈重 2.5 kg;毛重 3.5 kg 4 通道系列:凈重 2.6 kg;毛重 3.8 kg |
產品分類
Product相關文章
Articles