當前位置:
首頁 > 產品中心 > 鼎陽 > 鼎陽數(shù)字示波器 > SDS1302CFL鼎陽數(shù)字存儲示波器簡要描述:SDS1302CF鼎陽數(shù)字存儲示波器秉承了鼎陽產品的多功能、高性能,提供多四通道與一個外部觸發(fā)輸入通道,可同時捕獲顯示多路信號,滿足產品開發(fā)及驗證的應用需求。
詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 模擬示波器 | 帶寬 | 300MHz |
采樣率 | 2GS/s | 記錄長度 | 24k |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
SDS1302CFL鼎陽數(shù)字存儲示波器以其高性能、多功能和易用性等特點,成為眾多領域用戶的理想測試工具,廣泛應用于醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、化工、能源和電子等領域,適用于產品開發(fā)、驗證、測試和維護等多種場景。
用戶可根據(jù)需求選擇不同帶寬和通道數(shù)的型號進行訂購。同時,該示波器還配備了一系列選配附件,如USB-GPIB適配器、隔離通道模塊、波形演示板、高壓探頭、電流探頭等,以滿足不同測試需求。
SDS1302CFL鼎陽數(shù)字存儲示波器
高性能示波器: | 更高效率: |
·帶寬為300MHz、200MHz、100MHz |
|
·4個模擬通道+外觸發(fā)通道 | ·4組參考波形,20組設置,20組波形內部存儲 |
·單通道2G Sa/s采樣率,24Kpts存儲深度 | ·5種觸發(fā)功能:邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
完整的連接標準: | ·6位硬件頻率計實時計數(shù)顯示 |
·雙USB Host:支持U盤存儲以及固件升級; ·USB Device:支持遠程控制及PictBrige | ·*的數(shù)字濾波與波形錄制功能 |
更多信號顯示: | ·4種存儲類型:設置數(shù)據(jù)、波形數(shù)據(jù)、界面位圖、CSV文件 |
·7英寸寬視角64K色TFT-LCD顯示屏 | ·實時顯示日期跟時間,支持電流探頭、電壓探頭切換 |
·超大屏幕8×18格波形顯示范圍 | ·12種語言顯示及嵌入式在線幫助、一鍵存儲、一鍵打印功能 |
| |
設計特色: |
訂購信息:
產品名稱 | SDS1000CFL系列數(shù)字示波器 | |
SDS1104CFL 100MHz 4通道 SDS1102CFL 100MHz 2通道 | ||
SDS1204CFL 200MHz 4通道 SDS1202CFL 200MHz 2通道 | ||
SDS1304CFL 300MHz 4通道 SDS1302CFL 300MHz 2通道 | ||
標配附件 | USB電纜-1 | |
快速指南-1 | ||
產品合格證-1 | ||
電源線-1 | ||
校驗證書-1 | ||
2/4套無源探頭 | ||
選配附件 | ||
USB-GPIB適配器 | USB-GPIB | |
隔離通道模塊 | ISFE | |
波形演示板 | STB | |
高壓探頭 | HPB4010 | |
電流探頭 | CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP5030/ CP5030A/CP5150/CP5500 | |
高壓差分探頭 | DPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A |
產品分類
Product相關文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關注我們
版權所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml