泰克函數(shù)/任意波形發(fā)生器AFG3011C
主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) | |||||
10MHz、25MHz、50MHz、100MHz或240MHz正弦波形 | |||||
14位,250MS/s,1GS/s或2GS/s任意波形 | |||||
高達(dá)20Vp-p的幅度,50歐姆負(fù)荷 | |||||
5.6 英寸彩色TFT LCD 顯示器,使您對(duì)設(shè)置和波形樹(shù)立全部信心 | |||||
多語(yǔ)言和直觀(guān)操作,節(jié)約設(shè)置時(shí)間 | |||||
脈沖波形邊沿時(shí)間可變 | |||||
AM,F(xiàn)M,PM,F(xiàn)SK,PWM | |||||
掃頻和突發(fā) | |||||
雙通道型號(hào),節(jié)約成本和工作臺(tái)空間 | |||||
前面板上的USB連接器,把波形存儲(chǔ)到存儲(chǔ)設(shè)備上 | |||||
USB、GPIB和LAN | |||||
LabVIEW和LabWindows/IVI-C驅(qū)動(dòng)程序 | |||||
AFG3000C系列指標(biāo) | |||||
型號(hào) | AFG3011C | AFG3021C | AFG3051C | AFG3021C | AFG3251C |
AFG3022C | AFG3052C | AFG3102C | AFG3252C | ||
通道數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | ||
波形 | 正弦波,方波,脈沖波,鋸齒波,三角波,Sin(x)/x,指數(shù)增長(zhǎng)和衰減,高斯,洛侖茲,半 | ||||
正弦,直流,噪聲 | |||||
正弦波 | 1µHz~10MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~50MHz | 1µHz~100MHz | 1µHz~240MHz |
突發(fā)模式下的正弦波 | 1µHz~5MHz | 1µHz~12.5MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~50MHz | 1µHz~120MHz |
有效zui大頻率輸出 | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 100MHz | 240MHz |
方波 | 1µHz~5MHz | 1µHz~12.5MHz | 1µHz~40MHz | 1µHz~50MHz | 1µHz~120MHz |
鋸齒波 | 1µHz~100kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~800kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2.4MHz |
脈沖波 | 1mHz~5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~40MHz | 1mHz~50MHz | 1mHz~120MHz |
其它波形 | 1µHz~100kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~800kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2.4MHz |
噪聲帶寬(-3dB) | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 100MHz | 240MHz |
噪聲類(lèi)型 | 白噪聲 | ||||
DC(50歐姆阻抗) | -10V~+10V | -5V~+5V | -5V~+5V | -5V~+5V | -2.5V~+2.5V |
任意波 | 1mHz~5MHz | 1mHz~12.5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~50MHz | 1mHz~120MHz |
突發(fā)模式下的任意波 | 1mHz~2.5MHz | 1mHz~6.25MHz | 1mHz~12.5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~60MHz |
有效模擬帶寬(-3dB) | 8MHz | 34MHz | 70MHz | 100MHz | 225MHz |
存儲(chǔ)器:采樣率 | 2~128K: | 2~128K: | 2~16K: | 2~16K: | 2~16K: |
250MS/s | 250MS/s | 1GS/s, | 1GS/s, | 2GS/s, | |
16K~128K: | 16K~128K: | 16K~128K: | |||
250MS/s | 250MS/s | 250MS/s | |||
垂直分辨率 | 14位 | ||||
調(diào)制 | AM/FM/PM/FSK/PWM | ||||
其它輸出模式 | 掃描(線(xiàn)性,對(duì)數(shù)),脈沖組(觸發(fā)器,截止) | ||||
外部參考 | 輸入/輸出 | 僅輸入 | 輸入/輸出 | 輸入/輸出 | 輸入/輸出 |
接口 | USB,LAN,GPIB | ||||
訂貨信息 | |||||
包括:快速入門(mén)用戶(hù)手冊(cè),電源線(xiàn),USB電纜,技術(shù)數(shù)據(jù)和性能檢驗(yàn)手冊(cè)光盤(pán),程序員手冊(cè),服務(wù)手冊(cè),LabView和 | |||||
IVE驅(qū)動(dòng)程序,ArbExpress軟件光盤(pán),NIST可溯源校準(zhǔn)證明,三年保修(含部件和人工費(fèi)用)。 |
24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn)
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml